Where we peer
38 exchanges and 19 facilities, with our addresses at each.
Exchange connections
| Exchange | City | Country | VTS addresses | Port speed | Route servers |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra Internet Exchange LBG | Accra | Ghana | 196.60.12.112001:7f8:b6:5::9359:1 | 10G | No |
| AF-CIX | Lagos | Nigeria | 196.49.90.82001:43f8:1690::9359:0:164 | 10G | Yes |
| AMS-IX | Amsterdam | Netherlands | 80.249.210.1892001:7f8:1::a503:7721:1 | 10G | Yes |
| AMS-IX Lagos: Main | Lagos | Nigeria | 196.60.58.272001:43f8:11f0::a503:7721:1 | 100G | Yes |
| BFIX Bobo-Dioulasso | Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 196.60.76.11IPv6 not listed | 10G | Yes |
| BFIX Ouagadougou: BFIX Ouaga2000 Peering LAN | Ouagadougou | Burkina Faso | 196.223.47.2422001:43f8:b60::242 | 40G | Yes |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | Frankfurt | Germany | 80.81.196.1202001:7f8::9359:0:1 | 10G | Yes |
| DE-CIX Madrid: DE-CIX Madrid Peering LAN | Madrid | Spain | 185.1.192.1782001:7f8:a0::9359:0:1 | 20G | Yes |
| DE-CIX New York: DE-CIX New York Peering LAN | New York | United States | 206.82.105.92001:504:36::9359:0:1 | 1G | Yes |
| Equinix Ashburn | Ashburn | United States | 206.126.236.402001:504:0:2:0:3:7721:1 | 1G | Yes |
| Equinix Lisbon: Equinix IX - LS Metro | Lisbon | Portugal | 185.1.116.402001:7f8:c7::3:7721:1 | 1G | Yes |
| ESpanix Madrid Lower LAN | Madrid | Spain | 193.149.1.1542001:7f8:f::154 | 100G | Yes |
| ESpanix Madrid Upper LAN | Madrid | Spain | 185.79.175.1642001:7f8:f:1::164 | 10G | No |
| France-IX Marseille | Marseille | France | 37.49.232.1032001:7f8:54:5::103 | 10G | Yes |
| France-IX Paris | Paris | France | 37.49.237.2392001:7f8:54::1:239 | 10G | Yes |
| Frys-IX | Fryslân | Netherlands | 185.1.160.432001:7f8:10f::9359:43 | 10G | Yes |
| GigaPIX - LAN 1: LAN1 | Lisbon | Portugal | 193.136.250.1652001:7f8:a:1::165 | 100G | Yes |
| Global-IX | Amsterdam | Netherlands | 109.239.137.112001:b28:3ff::9359:0:1 | 10G | Yes |
| GNM-IX | Amsterdam | Netherlands | 178.18.224.1192a03:5f80:4::224:119 | 10G | Yes |
| GNM-IX | Amsterdam | Netherlands | 178.18.236.2002a03:5f80:4:2::236:200 | 10G | Yes |
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | São Paulo/SP | Brazil | 187.16.213.802001:12f8::213:80 | 20G | Yes |
| IXPlay Global Peers | Madrid | Spain | 185.1.90.472001:7f8:b2:0:724:3:7721:0 | 10G | Yes |
| IXPN Lagos | Lagos | Nigeria | 196.216.148.982001:43f8:bb1::98 | 100G | Yes |
| KleyReX: Peering LAN | Frankfurt | Germany | 193.189.82.122001:7f8:33::a103:7721:1 | 10G | Yes |
| LINX Accra | Accra | Ghana | 196.60.160.2332001:43f8:1a00::9359:1 | 10G | No |
| LINX LON1: Main | London | United Kingdom | 195.66.226.182001:7f8:4::9359:1 | 10G | Yes |
| LINX LON2 | London | United Kingdom | 195.66.238.182001:7f8:4:1::9359:1 | 10G | Yes |
| LSIX: Main | Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk | Netherlands | 185.1.32.1282001:7f8:8f::a503:7721:1 | 100G | No |
| NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | South Africa | 196.60.70.2372001:43f8:6d1::237 | 100G | Yes |
| NAPAfrica IX Johannesburg: Peering | Johannesburg | South Africa | 196.60.9.2302001:43f8:6d0::9:230 | 100G | Yes |
| NL-ix: Main | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | Netherlands | 193.239.118.2382001:7f8:13::a503:7721:1 | 10G | Yes |
| Peering.cz | Prague, Bratislava, Vienna, Frankfurt | Czechia | 185.0.20.1982001:7f8:7f::198 | 100G | Yes |
| PITER-IX Frankfurt | Frankfurt | Germany | 31.44.186.156IPv6 not listed | 10G | Yes |
| PITER-IX Helsinki | Helsinki | Finland | 193.27.37.222IPv6 not listed | 10G | Yes |
| PITER-IX Moscow: MSK_PEERING_VLAN | Moscow | Russia | 185.0.12.137IPv6 not listed | 10G | Yes |
| PITER-IX Riga: RIX_PEERING_VLAN | Riga | Latvia | 193.27.39.205IPv6 not listed | 10G | Yes |
| PITER-IX Rostov | Rostov | Russia | 193.27.38.44IPv6 not listed | 10G | Yes |
| PITER-IX Saint-Petersburg: SPB_PEERING_VLAN | Saint-Petersburg | Russia | 185.1.153.136IPv6 not listed | 10G | Yes |
| PITER-IX Tallinn: TLL_PEERING VLAN | Tallinn | Estonia | 37.9.49.181IPv6 not listed | 10G | Yes |
An orange dot marks Burkina Faso, where VTS is based.
Facilities
| Name | City | Country |
|---|---|---|
| Datacenter Ministere de l'agriculture | Ouagadougou | Burkina Faso |
| Virtix Data Center | Ouagadougou | Burkina Faso |
| Equinix AB1 - Abidjan | Grand Bassam | Côte d’Ivoire |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | Germany |
| Digital Realty Madrid MAD1-2 | Madrid | Spain |
| Digital Realty Marseille MRS1/2/3/4 | Marseille | France |
| Telehouse - Paris 2 (Voltaire - Léon Frot) | Paris | France |
| Telehouse - London (Docklands West) | London | United Kingdom |
| NITA data center | Accra | Ghana |
| PAIX Accra | Accra | Ghana |
| Rack Centre Lagos | Ikeja | Nigeria |
| Equinix LG1/LG2 – Lagos, Lekki | Lekki | Nigeria |
| Equinix AM5 - Amsterdam, Schepenbergweg | Amsterdam | Netherlands |
| KoloDC NL1 | Dronten | Netherlands |
| Equinix LS1 - Lisbon | Lisbon | Portugal |
| Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | United States |
| CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | United States |
| Teraco CT1 Cape Town, South Africa | Cape Town | South Africa |
| Teraco Johannesburg Campus, South Africa | Johannesburg | South Africa |